
Portekiz. T20
Portekiz
183/6 : 0/0 (0.0)
Fransa
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mokhtar Ghulami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasibullah Arab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christian Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahimgul Naseri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sher Zada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Rafah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Noman Amjad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Usman Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaheer Zahiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mouhammad Dawood Ahmadzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runlar | 0 | ||||
Toplam | 0 |
Normal süre
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
STATISTICS
SLOTS
Güven Merkezi
Live